搜索引擎 | 关键词数 | 流量估算 | 前10 | 前20 | 前30 | 前40 | 前50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百度PC趋势 | 2.9万(+137) | 3.8万~6.0万IP | 5447(+91) | 5373(+69) | 5557(-4) | 6313(+114) | 6079(-133) |
百度移动趋势 | 1.3万(-115) | 8.4万~13.4万IP | 1574(-8) | 1900(-48) | 2604(-14) | 3179(-47) | 4113(+2) |
360PC趋势 | 1.6万(-214) | 1.5万~2.4万IP | 5272(+503) | 8150(-38) | 821(-257) | 870(-184) | 732(-238) |
360移动趋势 | 3.0万(+323) | 4.8万~7.7万IP | 6016(-117) | 1.3万(+409) | 4261(-7) | 4591(+31) | 1646(+7) |
神马趋势 | 6600(-175) | 5.5万~8.8万IP | 2575(+338) | 2782(+543) | 576(-123) | 339(-392) | 328(-541) |
搜狗PC趋势 | 4.2万(-241) | 2.6万~4.2万IP | 1626(-9) | 1.2万(-13) | 9454(-103) | 9905(-120) | 8961(+4) |
搜狗移动趋势 | 2.1万(-3046) | 28.9万~46.2万IP | 6018(-62) | 7589(-691) | 1844(-710) | 2463(-755) | 2652(-828) |
头条趋势 | 3656(-1380) | 5726 | 699(-40) | 1003(-363) | 840(-320) | 615(-397) | 499(-260) |
更新时间 | 2022年05月01日 | 更新数据 |
备案域名 | 备案主体 | 单位性质 | 备案编号 |
---|---|---|---|
sports.sina.com.** | 北京新浪互联信息服务有限公司 | 企业 | 京ICP证000007-6 |
新浪体育(全称:新浪体育_新浪网)于2022年05月01日收录在本站体育综合分类目录,并成功建立了索引服务,供搜索引擎抓取/蜘蛛爬行/用户查找/检索服务;截至目前为止,本站已有 1213个网友浏览了新浪体育网站。
本站收录库提供的新浪体育都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由收录库实际控制,在2022年05月01日收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除(点我反馈)。
转载请注明出处,本文地址:https://www.z-sc.com/255.html