搜索引擎 | 关键词数 | 流量估算 | 前10 | 前20 | 前30 | 前40 | 前50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百度PC趋势 | 1301(-5) | 696~1112IP | 154(+6) | 250(-2) | 190(0) | 356(+10) | 351(-19) |
百度移动趋势 | 382(+12) | 986~1576IP | 39(-1) | 51(0) | 74(+5) | 97(+1) | 121(+7) |
360PC趋势 | 356(-2) | 190~304IP | 151(+6) | 173(-5) | 11(+3) | 14(-1) | 7(-5) |
360移动趋势 | 659(+20) | 883~1411IP | 208(+19) | 265(+11) | 58(-7) | 88(-1) | 40(-2) |
神马趋势 | 13(+4) | 19~31IP | 5(+5) | 6(+4) | 0(-2) | 0(-1) | 2(-2) |
搜狗PC趋势 | 830(-26) | 208~332IP | 19(+2) | 182(-8) | 104(+1) | 243(-19) | 282(-2) |
搜狗移动趋势 | 236(-22) | 1326~2118IP | 45(-15) | 137(+14) | 14(-4) | 21(-4) | 19(-13) |
头条趋势 | 386(-92) | 200 | 60(-18) | 105(-7) | 82(-39) | 77(-8) | 62(-20) |
更新时间 | 2022年05月17日 | 更新数据 |
备案域名 | 备案主体 | 单位性质 | 备案编号 |
---|---|---|---|
sh.sina.com.** | 北京新浪互联信息服务有限公司 | 企业 | 京ICP证000007-6 |
新浪上海(全称:新浪上海_最新鲜的新闻资讯生活_新浪网)于2022年05月17日收录在本站地方门户分类目录,并成功建立了索引服务,供搜索引擎抓取/蜘蛛爬行/用户查找/检索服务;截至目前为止,本站已有 641个网友浏览了新浪上海网站。
本站收录库提供的新浪上海都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由收录库实际控制,在2022年05月17日收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除(点我反馈)。
转载请注明出处,本文地址:https://www.z-sc.com/2274.html