搜索引擎 | 关键词数 | 流量估算 | 前10 | 前20 | 前30 | 前40 | 前50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百度PC趋势 | 22.8万(-4917) | 23.8万~38.0万IP | 6.4万(-828) | 3.8万(-813) | 6.1万(-567) | 3.2万(-1445) | 3.2万(-1264) |
百度移动趋势 | 24.1万(+4808) | 97.9万~156.4万IP | 4.4万(+832) | 6.4万(+1383) | 5.1万(+1380) | 2.2万(-55) | 5.9万(+1268) |
360PC趋势 | 2.3万(-23) | 1.8万~2.9万IP | 8569(+424) | 1.1万(-68) | 979(-162) | 1007(+3) | 1228(-220) |
360移动趋势 | 4.0万(+388) | 4.3万~6.8万IP | 1.4万(+212) | 1.8万(+141) | 3629(+23) | 3381(+39) | 927(-27) |
神马趋势 | 2.1万(-5270) | 3.5万~5.5万IP | 7884(+705) | 7878(+926) | 2194(-958) | 1597(-2376) | 1182(-3567) |
搜狗PC趋势 | 2.5万(+349) | 2.3万~3.7万IP | 1.1万(+196) | 6539(+15) | 2345(-113) | 2794(+116) | 2025(+135) |
搜狗移动趋势 | 2.6万(+785) | 18.4万~29.3万IP | 1.2万(+118) | 1.2万(+375) | 967(+118) | 818(+58) | 667(+116) |
头条趋势 | 2.3万(+7461) | 9403 | 2196(+1164) | 6024(+2093) | 5293(+1468) | 4896(+1458) | 4415(+1278) |
更新时间 | 2022年05月06日 | 更新数据 |
备案域名 | 备案主体 | 单位性质 | 备案编号 |
---|---|---|---|
y.qq.c** | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 企业 | 粤B2-20090059-5 |
QQ音乐(全称:QQ音乐-千万正版音乐海量无损曲库新歌热歌天天畅听的高品质音乐平台!)于2022年05月06日收录在本站音乐网站分类目录,并成功建立了索引服务,供搜索引擎抓取/蜘蛛爬行/用户查找/检索服务;截至目前为止,本站已有 1306个网友浏览了QQ音乐网站。
本站收录库提供的QQ音乐都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由收录库实际控制,在2022年05月06日收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除(点我反馈)。
转载请注明出处,本文地址:https://www.z-sc.com/680.html