搜索引擎 | 关键词数 | 流量估算 | 前10 | 前20 | 前30 | 前40 | 前50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百度PC趋势 | 14.2万(+4246) | 17.3万~27.6万IP | 4.9万(+414) | 2.3万(+2) | 2.4万(+537) | 1.6万(+177) | 3.0万(+3116) |
百度移动趋势 | 13.3万(+1909) | 63.4万~101.3万IP | 3.3万(+328) | 3.4万(+346) | 2.2万(+763) | 9311(+16) | 3.4万(+456) |
360PC趋势 | 1.8万(+176) | 1.2万~1.8万IP | 6379(+362) | 1.1万(+15) | 391(-103) | 380(-57) | 253(-41) |
360移动趋势 | 2.6万(-294) | 3.2万~5.1万IP | 1.1万(-154) | 1.0万(-60) | 1914(-35) | 1707(-8) | 516(-37) |
神马趋势 | 8.0万(-6479) | 11.0万~17.5万IP | 2.3万(+2138) | 2.9万(+1.1万) | 1.4万(+3041) | 8586(-6036) | 5116(-1.6万) |
搜狗PC趋势 | 3.8万(-218) | 3.5万~5.5万IP | 1.7万(-61) | 7885(-217) | 3871(-71) | 5131(+36) | 4220(+95) |
搜狗移动趋势 | 5.0万(-971) | 35.0万~55.9万IP | 2.4万(-359) | 1.8万(-311) | 2838(-234) | 2947(-161) | 1909(+94) |
头条趋势 | 5873(-213) | 2419 | 954(-93) | 1508(-359) | 1184(-187) | 1228(+177) | 999(+249) |
更新时间 | 2022年05月06日 | 更新数据 |
备案域名 | 备案主体 | 单位性质 | 备案编号 |
---|---|---|---|
www.kuwo.** | 北京酷我科技有限公司 | 企业 | 京ICP备09014827号-1 |
域名 | kuwo.** | |
注册商 |
阿里云计算有限公司(万网) | |
注册时间 | 2006年01月01日 | |
过期时间 | 2024年01月01日 | |
公司/组织 | 北京酷我科技有限公司 | |
联系邮箱 | kai.xu@kuwo.cn | |
联系电话 | 无 | |
域名状态 | 正常状态 | |
域名服务器 | 无 | |
DNS服务器 | ns5.koowo.com,ns6.koowo.com,ns2.koowo.com,ns1.koowo.com | |
更新时间 | 2022年05月18日 | 更新数据 |
酷我音乐(全称:酷我音乐-无损音质正版在线试听网站)于2022年05月06日收录在本站音乐网站分类目录,并成功建立了索引服务,供搜索引擎抓取/蜘蛛爬行/用户查找/检索服务;截至目前为止,本站已有 1307个网友浏览了酷我音乐网站。
本站收录库提供的酷我音乐都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由收录库实际控制,在2022年05月06日收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除(点我反馈)。
转载请注明出处,本文地址:https://www.z-sc.com/679.html