搜索引擎 | 关键词数 | 流量估算 | 前10 | 前20 | 前30 | 前40 | 前50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百度PC趋势 | 123.0万(+1194) | 79.7万~127.4万IP | 23.5万(+1487) | 25.1万(+1147) | 17.9万(-4) | 26.2万(-1465) | 30.4万(+29) |
百度移动趋势 | 10.5万(+425) | 39.7万~63.4万IP | 1.7万(+100) | 1.7万(+95) | 1.9万(-30) | 2.0万(-33) | 3.3万(+293) |
360PC趋势 | 39.0万(-1745) | 26.8万~42.8万IP | 13.9万(+8335) | 20.9万(-2442) | 1.4万(-3250) | 1.5万(-2447) | 1.2万(-1941) |
360移动趋势 | 67.0万(+1.5万) | 83.6万~133.6万IP | 21.2万(+1.5万) | 31.3万(+5389) | 6.2万(-2522) | 6.0万(-1930) | 2.4万(-547) |
神马趋势 | 7822(-1272) | 3.7万~5.9万IP | 3482(-167) | 2538(-244) | 783(-18) | 679(-272) | 340(-571) |
搜狗PC趋势 | 179.3万(+6.8万) | 140.9万~225.1万IP | 57.2万(+4.1万) | 39.9万(+2.0万) | 21.7万(+3468) | 31.0万(+1946) | 29.6万(+1947) |
搜狗移动趋势 | 8.5万(+267) | 12.8万~20.4万IP | 705(+25) | 619(+33) | 70(+1) | 764(-68) | 8.3万(+276) |
头条趋势 | 11.2万(+3.8万) | 14.9万 | 1.3万(+2586) | 2.3万(+5751) | 2.5万(+8492) | 2.6万(+1.1万) | 2.5万(+1.1万) |
更新时间 | 2022年05月01日 | 更新数据 |
备案域名 | 备案主体 | 单位性质 | 备案编号 |
---|---|---|---|
www.sohu.c** | 北京搜狐互联网信息服务有限公司 | 企业 | 京ICP证030367号-1 |
域名 | sohu.c** | |
注册商 |
MarkMonitor Inc. | |
注册时间 | 1998年07月05日 | |
过期时间 | 2022年07月04日 | |
联系邮箱 | 无 | |
联系电话 | +1.2086851750 | |
域名状态 | 注册商设置禁止删除,注册商设置禁止转移,注册商设置禁止更新,注册局设置禁止删除,注册局设置禁止转移 | |
域名服务器 | 无 | |
DNS服务器 | NS11.SOHU.COM,NS12.SOHU.COM,NS13.SOHU.COM,NS14.SOHU.COM,NS15.SOHU.COM,NS16.SOHU.COM | |
更新时间 | 2022年05月18日 | 更新数据 |
搜狐(全称:搜狐)于2022年05月01日收录在本站综合新闻分类目录,并成功建立了索引服务,供搜索引擎抓取/蜘蛛爬行/用户查找/检索服务;截至目前为止,本站已有 429个网友浏览了搜狐网站。
本站收录库提供的搜狐都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由收录库实际控制,在2022年05月01日收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除(点我反馈)。
转载请注明出处,本文地址:https://www.z-sc.com/219.html