搜索引擎 | 关键词数 | 流量估算 | 前10 | 前20 | 前30 | 前40 | 前50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百度PC趋势 | 1842(-16) | 7380~1.2万IP | 446(-6) | 324(+1) | 393(-18) | 362(+5) | 317(+2) |
百度移动趋势 | 1159(-55) | 1.6万~2.6万IP | 247(-6) | 270(-14) | 257(-3) | 226(-21) | 159(-11) |
360PC趋势 | 365(+104) | 1833~2927IP | 211(+47) | 132(+56) | 5(+3) | 12(0) | 5(-2) |
360移动趋势 | 124(+4) | 404~646IP | 59(+4) | 29(-1) | 16(+3) | 15(-2) | 5(0) |
神马趋势 | 109(+85) | 169~269IP | 11(+6) | 66(+57) | 20(+19) | 12(+7) | 0(-4) |
搜狗PC趋势 | 1765(+38) | 3028~4836IP | 130(-3) | 402(+3) | 373(+34) | 476(+15) | 384(-11) |
搜狗移动趋势 | 1102(+33) | 1.5万~2.4万IP | 362(+24) | 447(+20) | 91(-4) | 83(-11) | 119(+4) |
头条趋势 | 225(-55) | 2013 | 53(+9) | 29(-8) | 35(-21) | 57(-15) | 51(-20) |
更新时间 | 2022年05月01日 | 更新数据 |
备案域名 | 备案主体 | 单位性质 | 备案编号 |
---|---|---|---|
www.sina.com.** | 北京新浪互联信息服务有限公司 | 企业 | 京ICP证000007-6 |
域名 | sina.com.** | |
注册商 |
北京新网数码信息技术有限公司 | |
注册时间 | 1998年11月20日 | |
过期时间 | 2023年12月04日 | |
公司/组织 | 北京新浪互联信息服务有限公司 | |
联系邮箱 | domainname@staff.sina.com.cn | |
联系电话 | 无 | |
域名状态 | 注册商设置禁止删除,注册局设置禁止删除,注册商设置禁止更新,注册局设置禁止更新,注册商设置禁止转移,注册局设置禁止转移 | |
域名服务器 | 无 | |
DNS服务器 | ns3.sina.com.cn,ns2.sina.com.cn,ns4.sina.com.cn,ns1.sina.com.cn | |
更新时间 | 2022年05月18日 | 更新数据 |
新浪(全称:新浪首页)于2022年05月01日收录在本站综合新闻分类目录,并成功建立了索引服务,供搜索引擎抓取/蜘蛛爬行/用户查找/检索服务;截至目前为止,本站已有 388个网友浏览了新浪网站。
本站收录库提供的新浪都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由收录库实际控制,在2022年05月01日收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除(点我反馈)。
转载请注明出处,本文地址:https://www.z-sc.com/218.html