搜索引擎 | 关键词数 | 流量估算 | 前10 | 前20 | 前30 | 前40 | 前50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百度PC趋势 | 47.9万(+235) | 32.8万~52.4万IP | 12.0万(+973) | 8.5万(+18) | 14.9万(+169) | 8.1万(-470) | 4.4万(-455) |
百度移动趋势 | 1.4万(+293) | 3.5万~5.6万IP | 2272(+144) | 3744(-24) | 3091(+49) | 2155(+96) | 3022(+28) |
360PC趋势 | 5.0万(+3453) | 3.4万~5.4万IP | 1.8万(+1375) | 2.9万(+2297) | 1016(-72) | 1030(-62) | 568(-85) |
360移动趋势 | 4.5万(-146) | 3.4万~5.4万IP | 1.4万(+150) | 2.2万(-85) | 4342(-101) | 3590(-81) | 878(-29) |
神马趋势 | 4.1万(+1.4万) | 3.2万~5.1万IP | 1.3万(+8364) | 2.2万(+7896) | 3388(+309) | 1600(-488) | 947(-2247) |
搜狗PC趋势 | 27.8万(+1576) | 16.7万~26.7万IP | 9.3万(+296) | 8.8万(+263) | 3.8万(+74) | 3.4万(+541) | 2.5万(+402) |
搜狗移动趋势 | 2.1万(+262) | 4.1万~6.6万IP | 3933(-133) | 8065(-114) | 234(-5) | 321(-26) | 8649(+540) |
头条趋势 | 6.0万(+1.8万) | 7.2万 | 2.0万(+7588) | 1.5万(+4067) | 1.1万(+2603) | 8244(+2189) | 6577(+1825) |
更新时间 | 2022年05月07日 | 更新数据 |
备案域名 | 备案主体 | 单位性质 | 备案编号 |
---|---|---|---|
www.jd.c** | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 企业 | 京ICP备11041704号-3 |
域名 | jd.c** | |
注册商 |
MarkMonitor Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. | |
注册时间 | 1992年09月29日 | |
过期时间 | 2029年03月08日 | |
联系邮箱 | 无 | |
联系电话 | +1.2083895740 | |
域名状态 | 注册商设置禁止删除,注册商设置禁止转移,注册商设置禁止更新,注册局设置禁止删除,注册局设置禁止转移,注册局设置禁止更新 | |
域名服务器 | 无 | |
DNS服务器 | NS1.JDCACHE.COM,NS2.JDCACHE.COM,NS3.JDCACHE.COM,NS4.JDCACHE.COM,NS5.JDCACHE.COM | |
更新时间 | 2024年03月01日 | 更新数据 |
京东(全称:京东(JD.COM)-正品低价、品质保障、配送及时、轻松购物!)于2022年05月07日收录在本站综合购物分类目录,并成功建立了索引服务,供搜索引擎抓取/蜘蛛爬行/用户查找/检索服务;截至目前为止,本站已有 3260个网友浏览了京东网站。
本站收录库提供的京东都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由收录库实际控制,在2022年05月07日收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除(点我反馈)。
转载请注明出处,本文地址:https://www.z-sc.com/1036.html