搜索引擎 | 关键词数 | 流量估算 | 前10 | 前20 | 前30 | 前40 | 前50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百度PC趋势 | 148(+2) | 347~555IP | 52(+5) | 17(-8) | 30(-1) | 23(+4) | 26(+2) |
百度移动趋势 | 78(-4) | 1043~1665IP | 35(-1) | 9(-1) | 17(-2) | 2(0) | 15(0) |
360PC趋势 | 27(+4) | 82~130IP | 15(+3) | 11(+2) | 1(0) | 0(0) | 0(-1) |
360移动趋势 | 14(-2) | 62~98IP | 9(-2) | 4(+1) | 0(-1) | 1(+1) | 0(-1) |
神马趋势 | 15(+6) | 33~53IP | 9(+3) | 2(+1) | 0(0) | 2(0) | 2(+2) |
搜狗PC趋势 | 65(+2) | 95~153IP | 19(+3) | 10(-1) | 7(0) | 10(-4) | 19(+4) |
搜狗移动趋势 | 33(-6) | 516~824IP | 19(-3) | 8(+1) | 2(-1) | 2(-2) | 2(-1) |
头条趋势 | 38(-1) | 175 | 7(0) | 8(-4) | 10(0) | 4(0) | 9(+3) |
更新时间 | 2022年05月27日 | 更新数据 |
备案域名 | 备案主体 | 单位性质 | 备案编号 |
---|---|---|---|
www.lnu.edu.** | 辽宁大学 | 事业单位 | 辽ICP备05001361号-1 |
辽宁大学(全称:辽宁大学)于2022年05月27日收录在本站高等院校分类目录,并成功建立了索引服务,供搜索引擎抓取/蜘蛛爬行/用户查找/检索服务;截至目前为止,本站已有 203个网友浏览了辽宁大学网站。
本站收录库提供的辽宁大学都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由收录库实际控制,在2022年05月27日收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除(点我反馈)。
转载请注明出处,本文地址:https://www.z-sc.com/2764.html